FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Агния ХАЗОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 52.47 | 1 | |
2 | Ярослава ЯКОВЧУК ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 52.03 | 2 | |
3 | Полина МОЗЖАКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 39.75 | 3 | |
4 | Евгения СОЗОНЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 39.59 | 4 | |
5 | Елизавета ПЛЕШКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 38.40 | 5 | |
6 | Ева НОСКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 37.15 | 6 | |
7 | Александра ЛЕЛИКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 37.05 | 7 | |
8 | Мария БОРИЧЕВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 35.90 | 8 | |
9 | Таисия НЕФЕДОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 35.61 | 9 | |
10 | Мия ЗИМИНА КРОО СК "СКА-Светлогорец", г.Калининград | 35.61 | 10 | |
11 | Анастасия ВЕДЕНИКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 34.85 | 11 | |
12 | Мирослава СТОЙКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 34.08 | 12 |
Last Update: 22.01.2023 8:39