FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Эмилия УСТИНОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 41.08 | 1 |
2 | Александра ИВАНОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 39.65 | 2 |
3 | Елизавета БУТЫРСКАЯ ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 38.96 | 3 |
4 | Карина ЖУРАВЛЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 38.47 | 4 |
5 | Алексия ВИНОКУРОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 37.99 | 5 |
6 | Дарья ЗАХАРЕНКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 37.78 | 6 |
7 | Анна БАЯНДИНА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 37.67 | 7 |
8 | Татьяна ПАВЛЮЧЕНКОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 36.15 | 8 |
9 | Анастасия МОКУНИНА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 35.63 | 9 |
10 | Зоя КОКОРЕВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 35.09 | 10 |
11 | Василиса МАКЕЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 34.07 | 11 |
12 | София ЦАВЕЛЬ МБУ "СШ "Бологое", г.Бологое | 32.70 | 12 |
13 | Екатерина БОГОМОЛОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 31.37 | 13 |
14 | Мираслава МЕДВЕДЮК ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 30.95 | 14 |
0 | Карина СУРИКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 0.00 |
Last Update: 22.01.2023 8:39