Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ЧИСТЯКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 52.89 | 28.95 | 23.94 | 6.17 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Доминика ШУЛЬМАН КРОО СК "СКА-Светлогорец", г.Калининград | 47.98 | 25.03 | 22.95 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Валерия МЕЛЬНИКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 46.45 | 23.29 | 25.16 | 6.42 | 6.25 | 6.25 | 2.00 | #4 | |
4 | Ксения ХОТЕЕВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 46.07 | 23.68 | 22.39 | 5.83 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Дарья КОКУРНИКОВА НРОО "СК "АЙСБЕРГ", г.В-Новгород | 45.06 | 22.78 | 23.28 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #7 | |
6 | Маргарита ДУБИНКИНА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 43.85 | 20.80 | 23.05 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Алина НЕФЕДОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 36.25 | 14.64 | 21.61 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 8:38