Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агния ХАЗОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 52.47 | 27.22 | 25.25 | 5.83 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Ярослава ЯКОВЧУК ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 52.03 | 26.14 | 25.89 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #9 | |
3 | Полина МОЗЖАКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 39.75 | 17.50 | 23.25 | 5.42 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
4 | Евгения СОЗОНЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 39.59 | 16.33 | 23.26 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
5 | Елизавета ПЛЕШКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 38.40 | 15.52 | 22.88 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Ева НОСКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 37.15 | 15.15 | 22.00 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
7 | Александра ЛЕЛИКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 37.05 | 15.80 | 21.25 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Мария БОРИЧЕВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 35.90 | 14.26 | 21.64 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
9 | Таисия НЕФЕДОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 35.61 | 14.72 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
10 | Мия ЗИМИНА КРОО СК "СКА-Светлогорец", г.Калининград | 35.61 | 13.61 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #1 | |
11 | Анастасия ВЕДЕНИКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 34.85 | 13.60 | 22.25 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #12 | |
12 | Мирослава СТОЙКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 34.08 | 13.45 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 8:39