Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия УСТИНОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 41.08 | 18.58 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
2 | Александра ИВАНОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 39.65 | 16.87 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
3 | Елизавета БУТЫРСКАЯ ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 38.96 | 17.58 | 21.88 | 4.25 | 4.08 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
4 | Карина ЖУРАВЛЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 38.47 | 17.23 | 21.74 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
5 | Алексия ВИНОКУРОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 37.99 | 15.94 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
6 | Дарья ЗАХАРЕНКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 37.78 | 16.51 | 21.77 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
7 | Анна БАЯНДИНА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 37.67 | 16.12 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
8 | Татьяна ПАВЛЮЧЕНКОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 36.15 | 14.83 | 21.32 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
9 | Анастасия МОКУНИНА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 35.63 | 15.29 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
10 | Зоя КОКОРЕВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 35.09 | 15.65 | 19.94 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
11 | Василиса МАКЕЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 34.07 | 14.72 | 19.35 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
12 | София ЦАВЕЛЬ МБУ "СШ "Бологое", г.Бологое | 32.70 | 12.72 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #15 | |
13 | Екатерина БОГОМОЛОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 31.37 | 13.02 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
14 | Мираслава МЕДВЕДЮК ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 30.95 | 12.64 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
9 | Карина СУРИКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 8:39