Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ФОМИНА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 38.99 | 17.13 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
2 | Злата ФЕДОСЕЕНКОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 35.48 | 15.37 | 20.11 | 3.75 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Ксения КАМАНИНА КСШОР № 1, г.Ржев | 31.40 | 13.59 | 18.31 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
4 | Анастасия МАСЛЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 30.47 | 11.48 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
5 | Василиса ПРОХОРОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 30.11 | 13.51 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
6 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 29.84 | 10.85 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
7 | Камилла МАТЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 28.76 | 10.45 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
8 | Елизавета ГУГНИНА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 26.22 | 8.46 | 18.76 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
9 | София ГАФИУЛЛИНА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 22.93 | 8.84 | 14.09 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 8:39