Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина АФОНИНА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 26.53 | 10.26 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Мария ТИМОШЕНКО КСШОР № 1, г.Ржев | 26.08 | 10.18 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
3 | Диана ПИНЧУК СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 25.54 | 9.91 | 16.13 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
4 | Полина ГОРОДЕЦКАЯ СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 23.57 | 9.77 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
5 | Александра СОЛОМАХА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 23.54 | 7.64 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
6 | Вероника СИМАНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 22.56 | 6.96 | 15.60 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 8:39