Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория СЕМЕНОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 19.38 | 9.12 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
2 | София АНУФРИЕВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 18.26 | 8.62 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
3 | Варвара КАЛЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 17.03 | 7.27 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
4 | Елизавета КИРПИЧЕНКО ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 15.13 | 6.13 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
5 | Мария ПАНТЕЛЕЕВА МБУ "СШ "Бологое", г.Бологое | 14.85 | 5.73 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
6 | Богдана ТАРАСЕНКО ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 14.53 | 5.89 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
7 | Ариана ДЕСИНОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 14.36 | 5.86 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
8 | Ника СЕМЕНОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 14.33 | 5.45 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
9 | Алена КОРОТКОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 12.74 | 4.24 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
10 | Эвелина ДЕНИСЕНКО МБУ "СШ "Бологое", г.Бологое | 11.12 | 3.87 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 8:39