Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения МОИСЕЙКИНА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 14.43 | 5.31 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Василиса ЧВАНКИНА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 13.87 | 5.36 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Малика МИРЗАЕВА МБУ "СШ "Бологое", г.Бологое | 12.71 | 5.21 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Виктория ПЕТУХОВА МБУ "СШ "Бологое", г.Бологое | 12.66 | 5.16 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Ангелина ЩЕРБАКОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 12.55 | 3.55 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
6 | Евгения СМОЛЬКИНА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 12.52 | 4.39 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
7 | Анисия КРЫЛОВА ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 12.36 | 4.86 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
8 | Анисья СВИТСКАЯ ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 12.02 | 4.39 | 7.63 | 2.25 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
9 | Нора ХУТОРНАЯ ГБУ "СШОР по ЛВС им.Ю.М.Михайлова", г.Тверь | 10.46 | 3.71 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
10 | Мирра ЭРГАШЕВА МБУ "СШ "Бологое", г.Бологое | 8.74 | 2.36 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 8:39