Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФриволитЕ-2 МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина", г.Балашиха | 81.96 | 36.62 | 45.84 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 0.50 | #2 | |
2 | Айс-Лайн Звезда ИП Черникова Н.А., г.Москва | 59.54 | 20.37 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Аврора-преновис ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 57.88 | 23.16 | 34.72 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Айс-Лайн Триумф ИП Черникова Н.А., г.Москва | 55.26 | 20.79 | 34.47 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 15:33