Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФриволитЕ-1 МАУ "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина", г.Балашиха | 86.31 | 35.36 | 50.95 | 6.25 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
2 | КАМЕЛИЯ ГУ "ГЦОР по ЛД", г.Минск | 76.80 | 31.38 | 45.42 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Глория СДЮШОР ГУ "ХК "Гомель", г.Гомель | 73.46 | 28.52 | 44.94 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 16:09